馬爾地夫的氣候可以分為兩個主要季節:雨季和旱季。雨季一般從5月到10月,這段期間是馬爾地夫經歷較多降雨的時候。在雨季,降雨量相對較高,天空可能多雲或陰沉,並且有時會有陣雨或雷暴。雖然這段期間可能出現降雨,但也有晴朗的日子。雨季的平均溫度通常在攝氏28至31度之間,潮濕度較高。旱季一般從11月到翌年4月,這段期間是馬爾地夫較少降雨的季節。在旱季,天氣通常晴朗,降雨量較少,陽光充足。這是大部分遊客選擇前往馬爾地夫的時間,因為海洋水質清澈見底,進行浮潛和潛水的條件最佳。
月份 | 馬爾地夫價格 | 房況 | 天氣情況 |
---|
11月1日-12月15日 | 這個時間是馬爾地夫次旺季,酒店價 格比旺季便宜一些。 | 房源情況比淡季好一些,熱門酒店還是需要提前預定。 | 北部環礁海島天氣最佳,適宜出行,南部次之。 |
12月16日-4月8日 | 全年馬爾地夫酒店旺季,價格最貴的時候,這個時間因為是歐美市場假期比較多的時間。 | 非常緊張,一般提前2-4月預定。 | 這個時間整體降 雨都不多,所有 環礁都可選擇, 北部最佳。 |
4月9日-9月30日 | 全年最便宜的時間,可以配合五一假期、出行暑假。 | 房源情況是全年最好的時間段(不過五一/暑假還是需要提前2-3月 預定) | 5月中部雨水最少 適宜出行,6-7月 南部降水較少,中部也可。8月北部降水最少值的推薦,9月所有環礁降水都差不多,一般很少連續多日下雨。 |
10月1日-10月30日 | 馬爾地夫價格平季,有的酒店價格比淡季會稍貴,可以配合國慶假期出行。 | 房源情況還算充裕(不過國慶假期還是需要提前2-3月預定) | 10月所有環礁降水都差不多,一般很少連續多日下雨。 |
馬爾地夫南部環礁雨季與旱季
月份 | 1-3月 | 雨水比北部/南部稍多不影響出行 |
4月 | 雨水比北部稍多 |
5月 | 南部稍高可以出行 |
6-7月 | 雨水最少推薦 |
8月 | 南部雨量一般稍微多於北部可以出行 |
9-10月 | 三個環礁雨量差不多,雨量不大,一般不會持續下雨 |
11-12月 | 南部降雨較少適宜出行 |
經濟型 | 魯濱遜、鉑爾曼 |
5星渡假村 | 柏悅 |
馬爾地夫中部環礁雨季與旱季
月份 | 1-3月 | 雨水較少適宜出行 |
4月 | 雨水比北部稍多 |
5月 | 中部雨水最少適宜出行 |
6-7月 | 中部一般可以出行 |
8月 | 中部雨量一般稍微多於北部可以出行 |
9-10月 | 三個環礁雨量差不多,雨量不大,一般不會持續下雨 |
11-12月 | 雨水較多不推薦 |
經濟型 | 庫拉瑪蒂、艾瑞亞度、艾拉富士 |
5星渡假村 | 雙魚、Lily、太陽、維拉瓦魯、中央格蘭德、美露麗芙、安納塔拉迪古、可可亞、伊瑚魯、康迪瑪、諾娃、康杜瑪、奧靜 |
6-7星 | 四季庫達呼拉、索尼娃富土、奧臻瑞澤、港麗、W寧靜、六善拉姆、伊露薇麗、阿明吉利、柏典、華爾道夫 |
馬爾地夫北部環礁雨季與旱季
月份 | 1-3月 | 雨水較少適宜出行 |
4月 | 雨水較少適宜出行 |
5月 | 雨水較多不推薦 |
6-7月 | 雨水較多不推薦 |
8月 | 雨水較少適宜出行 |
9-10月 | 三個環礁雨量差不多,雨量不大,一般不會持續下雨 |
11-12月 | 北部最佳適宜出行 |
經濟型 | 美度、夢境、瑞提法魯 |
5星 | 伊露、神仙珊瑚 、JA 、安納塔拉吉哈瓦麗笙 、布倫尼亞、禧亞世嘉 |
6-7星 | 四季蘭達、索尼娃芙西 、阿米拉 、麗笙 、都喜天闕 、威斯汀 、索尼娃賈尼 、維拉斯人島 、鸚鵡螺 |