您可以從台灣出發透過不同城市轉機到馬爾地夫,讓你的旅行計畫更加輕鬆:
- 從新加坡轉機:新加坡航空提供直飛馬爾地夫的便捷選擇,晚上和早晨的航班讓你可以靈活規劃行程。而且,他們的舒適座位和頂級服務保證你的旅途愉快。
- 途經斯里蘭卡轉機:從台北出發,你可以選擇新加坡航空飛往新加坡,然後轉乘飛往斯里蘭卡,最後再前往馬爾地夫。這樣的旅程雖然轉機一次,但安排得宜,讓你輕鬆到達夢想中的海島。
- 從杜拜轉機:搭乘阿聯酋航空,可從台灣直飛杜拜,建議搭配至少三天兩夜的杜拜旅遊,博海將提供杜拜的客製化行程安排,杜拜專屬的華語司機導遊隨行,結合都市與海島的雙國之旅。
- 從曼谷和馬來西亞轉機:曼谷航空和馬來西亞航空也提供直達馬爾地夫的航班,讓東南亞的旅客有更多選擇。
每條航線都設計得考慮到旅客的便利和舒適,無論是直飛、轉機還是時間選擇,都讓你的馬爾地夫之旅更加無憂。提前規劃和預訂將幫助你獲得更好的座位和優惠。
新加坡航空(台灣 – 新加坡 – 馬爾地夫)航班資訊
航班號碼 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
新加坡航空 SQ 877 | 台灣桃園 TPE / 新加坡 SIN | 14:20 / 18:55 |
新加坡航空 SQ 432 新加坡航空 SQ 438 | 新加坡 SIN / 馬爾地夫 MLE | 10:05 / 11:55 20:45 / 22:10 |
新加坡航空 SQ 431 新加坡航空 SQ 437 | 馬爾地夫 MLE / 新加坡 SIN | 13:05 / 21:00 23:25 / 07:05(隔日) |
新加坡航空 SQ 876 新加坡航空 SQ 878 | 新加坡 SIN / 台灣桃園 TPE | 08:20 / 13:10 11:45 / 16:40 |
備註:新加坡航空於2024年起全面開放提供不限艙等全程免費機上WI-FI,僅需於報到前登入Kris Flyer會員即可。
新加坡航空(台灣 – 新加坡 – 斯里蘭卡 – 馬爾地夫)航班資訊
航班號碼 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
新加坡航空 SQ 877 | 台灣桃園 TPE / 新加坡 SIN | 14:20 / 18:55 |
新加坡航空 SQ 468 | 新加坡 SIN / 斯里蘭卡 CMB | 22:10 / 23:30 |
斯里蘭卡航空 | 斯里蘭卡 CMB / 馬爾地夫 MLE | 依需求安排 |
新加坡航空 SQ 431 新加坡航空 SQ 437 | 馬爾地夫 MLE / 新加坡 SIN | 23:25 / 07:05(隔日) |
新加坡航空 SQ 876 新加坡航空 SQ 878 | 新加坡 SIN / 台灣桃園 TPE | 08:20 / 13:10 11:45 / 16:40 |
阿聯酋航空(台灣 – 杜拜 – 馬爾地夫)航班資訊
航班號碼 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
阿聯酋航空 EK 367 | 台灣桃園 TPE / 杜拜 DXB | 23:35 / 04:20 |
阿聯酋航空 EK 656 阿聯酋航空 EK 658 阿聯酋航空 EK 652 阿聯酋航空 EK 660 | 杜拜 DXB / 馬爾地夫 MLE | 02:30 / 07:40 04:20 / 09:30 09:35 / 14:55 10:10 / 15:30 |
阿聯酋航空 EK 657 阿聯酋航空 EK 659 阿聯酋航空 EK 661 阿聯酋航空 EK 653 | 馬爾地夫 MLE / 杜拜 DXB | 09:15 / 12:15 11:15 / 14:15 18:25 / 21:25 23:00 / 02:00(隔日) |
阿聯酋航空 EK 366 | 杜拜 DXB / 台灣桃園 TPE | 03:40 / 16:15 |
曼谷航空(台灣 – 曼谷 – 馬爾地夫)航班資訊
航班 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
中華航空 CI 833 中華航空 CI 831 中華航空 CI 835 中華航空 CI 837 | 台灣桃園 TPE / 曼谷 BKK | 07:10 / 09:45 09:25 / 12:10 13:30 / 16:20 22:40 / 01:25 |
曼谷航空 PG 711 | 曼谷 BKK / 馬爾地夫 MLE | 09:20 / 11:45 |
曼谷航空 PG 712 | 馬爾地夫 TPE / 曼谷 BKK | 12:40 / 19:20 |
中華航空 CI 838 中華航空 CI 834 中華航空 CI 832 中華航空 CI 836 | 曼谷 BKK / 台灣桃園 TPE | 02:40 / 07:25 11:00 / 15:40 13:20 / 18:00 17:30 / 22:10 |
馬來西亞航空(台灣 – 吉隆坡 – 馬爾地夫)航班資訊
航班號碼 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
馬來西亞航空 MH367 | 台灣桃園 TPE / 吉隆坡 KUL | 15:10 / 20:00 |
馬來西亞航空 MH 485 | 吉隆坡 KUL / 馬爾地夫 MLE | 10:10 / 11:25 |
馬來西亞航空 MH 484 | 馬爾地夫 MLE / 吉隆坡 KUL | 12:30 / 20:05 |
馬來西亞航空 MH 367 | 吉隆坡 KUL / 台灣桃園 TPE | 09:15 / 14:10 |
國泰航空(台灣 – 香港 – 馬爾地夫)(尚未復航)
航班號碼 | 啟程地點 / 抵達地點 | 啟程時間 / 抵達時間 |
---|---|---|
CX 601 | 香港 / 馬爾地夫 | 16:30 / 19:55 |
CX 602 | 馬爾地夫 / 香港 | 22:35 / 08:15(+1:隔日抵達) |